전국 로또 1등 최다 배출 명당 판매점 순위 및 지역별 위치 총람
내 주변에 실제로 로또 1등과 2등을 수십 번 배출한 검증된 명당 판매점이 어디에 있을까요? 권역별 상세 안내 페이지와 전체 순위표를 확인하고, 오늘 내 사주에 재물이 열리는 방향(길방)의 명당을 찾아보세요.
권역별 로또 1·2등 명당 상세 바로가기
서울 전 지역 (잠실주공·상계주공·종로·반포·강남·영등포) 로또 1·2등 명당 보기 →
서울 지역 로또 1등 명당은 노원구 상계주공10단지 스파(1등 49회), 송파구 잠실주공5단지 맞은편 잠실역 8번출구 잠실매점(1등 16회), 종로5가 평화시장 제이복권방(1등 26회), 서초구 반포 고속터미널 센트럴시티 오케이상사(1등 14회) 등 대단지 주공아파트 상가와 대형 환승 거점에 집중되어 있습니다.
권역별 명당 상세서울 강남구 · 서초구 · 송파구 (잠실주공·반포·역삼) 로또 1·2등 명당 보기 →
잠실 로또 명당의 상징인 잠실역 8번출구 교통카드판매소(잠실매점 1등 16회)와 고속터미널 센트럴시티(오케이상사 1등 14회), 테헤란로·역삼로 오피스 상권은 토요일 마감 전 줄 서는 대표 성지입니다.
권역별 명당 상세서울 노원구 · 종로구 · 영등포구 · 은평구 · 중구 로또 1·2등 명당 보기 →
대한민국 1등 최다 배출 노원 로또명당 상계주공10단지 스파(1등 49회, 2등 212회)와 종로5가 평화시장 제이복권방(1등 26회, 2등 95회)은 토요일 오후 8시 마감 전 현금 구매 대기 줄이 형성되는 전국 최고 성지입니다.
권역별 명당 상세경기 수원 · 성남 분당 · 용인 기흥 로또 1·2등 명당 보기 →
용인 로또 명당 부동의 1위 기흥구 보라동 로또휴게실(1등 24회, 신갈IC·민속촌 길목)과 수원역 지하도상가 천하명당복권방(1등 15회), 성남 분당 서현역 분당명당복권은 주말 방문 전 토요일 20시 마감과 현금 지참 여부를 꼭 확인하세요.
권역별 명당 상세경기 시흥 정왕동 · 고양 일산 · 인천 부평 로또 1·2등 명당 보기 →
시흥 정왕동 로또 명당 벨트는 단일 동 내에 종합복권슈퍼(12회)·25시슈퍼(7회)·1등복권방(5회)이 밀집해 있어 일산·부평 성지순례와 함께 주말 토요일 오후 8시 마감 전 방문 코스로 각광받고 있습니다.
권역별 명당 상세부산 동구/기장 · 대구 서구 · 대전 둔산 · 광주 광산 로또 1·2등 명당 보기 →
부산 동구 범일동 부일카서비스(1등 44회)와 대구 서구 평리동 세진전자통신(1등 18회)은 비수도권에서 가장 많은 1등 당첨자를 배출한 전설적인 명당입니다.
권역별 명당 상세인천 부평/미추홀 · 경기 부천 · 김포 · 안산 로또 1·2등 명당 보기 →
경인선 축선(인천 부평·부천 역곡)과 서부권 신도시(김포 한강·안산 고잔·시흥 정왕)는 수도권 서부에서 가장 높은 1·2등 당첨 밀도를 보이는 핵심 권역입니다.
권역별 명당 상세충남 아산/천안 · 충북 청주 · 강원 원주 · 전북 전주 · 제주 로또 1·2등 명당 보기 →
충남 아산시 인주면 로또명당인주점(1등 19회, 2등 86회)을 필두로 천안·청주·원주·전주·제주 거점 도로변 판매점에서 대형 1등 당첨이 꾸준히 이어지고 있습니다.
전국 주요 로또 1·2등 명당 판매점 전체 순위표
| 순위 · 판매점명 | 상세 주소 | 1등 당첨 횟수 | 2등 당첨 횟수 |
|---|---|---|---|
| 1위 · 스파(SPA) | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공10단지 주공10단지종합상가111 | 1등 49회 | 2등 212회 |
| 2위 · 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 범일동 830-195 | 1등 44회 | 2등 168회 |
| 3위 · 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평화시장 1층 76호 | 1등 26회 | 2등 95회 |
| 4위 · 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 보라동 378-1 | 1등 24회 | 2등 89회 |
| 5위 · 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 인주면 신성리 188-8 | 1등 19회 | 2등 86회 |
| 6위 · 인터넷복권판매사이트(역삼명당) | 서울 강남구 테헤란로 145 역삼동 648-23 | 1등 19회 | 2등 73회 |
| 7위 · 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 평리동 1094-4 | 1등 18회 | 2등 71회 |
| 8위 · 잠실매점(교통카드판매소) | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 | 1등 16회 | 2등 64회 |
| 9위 · 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 수원역 지하도상가 | 1등 15회 | 2등 61회 |
| 10위 · 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호 | 1등 14회 | 2등 58회 |
| 11위 · 태릉시장복권방 | 경기 고양시 일산서구 일중로 39 일산동 616-1 | 1등 14회 | 2등 52회 |
| 12위 · 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 갈산동 367 | 1등 13회 | 2등 51회 |
| 13위 · 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 정관읍 매학리 717-3 | 1등 13회 | 2등 49회 |
| 14위 · 가로판매점(영등포역) | 서울 영등포구 경인로 846 영등포역 앞 | 1등 13회 | 2등 47회 |
| 15위 · 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정왕동 1736-7 | 1등 12회 | 2등 48회 |
| 16위 · 알리바이(Alibi) | 광주 광산구 수등로 253 신가동 984-2 | 1등 12회 | 2등 46회 |
| 17위 · 썬마트복권 | 충북 청주시 흥덕구 진재로 23 복대동 2625 | 1등 11회 | 2등 45회 |
| 18위 · 분당명당복권 | 경기 성남시 분당구 황새울로311번길 18 서현동 269-4 | 1등 11회 | 2등 44회 |
| 19위 · 천안명당복권 | 충남 천안시 서북구 불당25로 176 불당동 1481 | 1등 11회 | 2등 43회 |
| 20위 · 반포행운터(북서쪽) | 서울 서초구 사평대로 205 반포동 19-4 | 1등 11회 | 2등 42회 |
| 21위 · 갈현점로또판매 | 서울 은평구 통일로 863 갈현동 398-1 | 1등 11회 | 2등 39회 |
| 22위 · 역곡로또복권방 | 경기 부천시 소사구 경인로 484 괴안동 114-1 (역곡남부역) | 1등 10회 | 2등 41회 |
| 23위 · 황금복권방(원주) | 강원 원주시 치악로 1791 단구동 152-5 | 1등 10회 | 2등 39회 |
| 24위 · 타임월드복권방 | 대전 서구 대덕대로 211 둔산동 1036 | 1등 10회 | 2등 38회 |
| 25위 · 진북양행 | 전북 전주시 완산구 기린대로 213 진북동 322-1 | 1등 10회 | 2등 38회 |
| 26위 · 천하명당(대치동남) | 서울 강남구 도곡로 515 대치동 989-3 | 1등 10회 | 2등 36회 |
| 27위 · 대박복권방(고잔동) | 경기 안산시 단원구 고잔로 102 고잔동 539-14 | 1등 9회 | 2등 37회 |
| 28위 · 제주대박로또 | 제주 제주시 노형로 376 노형동 915-4 | 1등 9회 | 2등 36회 |
| 29위 · 버스카드충전소(명동) | 서울 중구 남대문로 78 명동입구 | 1등 9회 | 2등 34회 |
| 30위 · 노다지복권방(학익동) | 인천 미추홀구 한나루로 400 학익동 672-7 | 1등 9회 | 2등 34회 |
| 31위 · 신사황금열쇠(북동쪽) | 서울 강남구 압구정로 318 신사동 637-11 | 1등 9회 | 2등 33회 |
| 32위 · 노다지복권방(장기동) | 경기 김포시 김포한강4로 125 장기동 1604 | 1등 8회 | 2등 32회 |
| 33위 · 대박복권방(강남북쪽) | 서울 강남구 강남대로 512 논현동 164-4 | 1등 8회 | 2등 31회 |
| 34위 · 방배대박로또(남서쪽) | 서울 서초구 방배로 114 방배동 910-5 | 1등 8회 | 2등 29회 |
| 35위 · 황금명당복권(삼성동쪽) | 서울 강남구 테헤란로87길 29 삼성동 158-14 | 1등 7회 | 2등 28회 |
| 36위 · 25시슈퍼(시흥명당) | 경기 시흥시 중심상가로 178 정왕동 1861-3 | 1등 7회 | 2등 27회 |
| 37위 · 양재복권명당(양재남쪽) | 서울 서초구 강남대로 212 양재동 23-8 | 1등 6회 | 2등 25회 |
시/군/구 단위 실데이터 로또 명당 백과사전
실제 1·2등 배출 판매점이 존재하는 시·군·구별로 지도 딥링크와 사주 길방 팁을 순차 발행합니다.
서울 강남구 (역삼·대치·삼성·신사·논현) →
대표: 인터넷복권판매사이트(역삼명당) (누적 1등 53회 · 2등 201회)
시군구 명당 사전 · 1곳서울 노원구 (상계동·수락·중계) →
대표: 스파(SPA) (누적 1등 49회 · 2등 212회)
시군구 명당 사전 · 1곳부산 동구 (범일동·부산역) →
대표: 부일카서비스 (누적 1등 44회 · 2등 168회)
시군구 명당 사전 · 4곳서울 서초구 (반포·고속터미널·방배·양재) →
대표: 오케이상사 (누적 1등 39회 · 2등 154회)
시군구 명당 사전 · 1곳서울 종로구 (종로5가·광장·동대문) →
대표: 제이복권방 (누적 1등 26회 · 2등 95회)
시군구 명당 사전 · 1곳경기 용인시 기흥구 (보라동·신갈) →
대표: 로또휴게실 (누적 1등 24회 · 2등 89회)
시군구 명당 사전 · 1곳충남 아산시 (인주면·서해로) →
대표: 로또명당인주점 (누적 1등 19회 · 2등 86회)
시군구 명당 사전 · 2곳경기 시흥시 (정왕동·마유로) →
대표: 종합복권슈퍼 (누적 1등 19회 · 2등 75회)